Светильник ДКУ 07‑200‑740‑Ш2 FEREKS
Светильник ДКУ 07‑200‑740‑Ш2 FEREKS
Светильник для наружного освещения.
- 200 Вт
- потребляемая мощность
- IP66
- степень защиты
Основные преимущества
Особенности конструкции
- Корпус из экструдированного алюминиевого профиля
- Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника
- Вентиляционные отверстия в крышке обеспечивают эффективный теплоотвод
Технические характеристики
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Световой поток, лм | 30000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
| Степень защиты - IP | IP66 |
| Тип монтажа | Консольный |
| Эффективность светильника, лм на Вт | 150 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Макс мощность системы, Вт | 200 |
| Световой поток, лм | 30000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Класс защиты | I |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,96 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Тип проводки | Оконечная |
| С ламп в комплекте | Нет |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
| Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
| Длина, мм | 790.0 |
| Ширина, мм | 220.0 |
| Высота, мм | 100.0 |
| Диаметр, мм | - |
| Длина кабеля, м | 0.4 |
| Подходит для размера посадочного места, мм | 48...60 |
| Температура эксплуатации, °C | -40...50 |
| Диапазон раб напряжений, В | 176...264 |
| Тип рассеивателя | Силикатное стекло |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084625431 | 4610084625431 |
| Вес брутто, кг | 11.9 | 11.9 |
| Вес нетто, кг | 11.5 | 11.5 |
| Объем, м^3 | 0.024231 | 0.0242306 |
| Длина, см | 82.8 | 82.8 |
| Высота, см | 11.8 | 11.8 |
| Ширина, см | 24.8 | 24.8 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На коробку |